您所在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 公司動(dòng)態(tài) > 正文公司動(dòng)態(tài)
淅川西島光電儀表科技有限公司--水表檢定常見(jiàn)問(wèn)題解決方案
來(lái)源:m.gm-search.com 編輯時(shí)間:2014/1/9 14:07:47
淅川西島光電儀表科技有限公司-----水表常見(jiàn)問(wèn)題與解決辦法 | ||
一、旋翼式水表 | ||
故障現象 | 原因 | 處理方法 |
校表時(shí)發(fā)現始動(dòng)流量差 | 中心齒輪與第一位相鄰齒輪嚙合過(guò)緊 | 調節中心距或調小齒輪直徑 |
齒輪組轉動(dòng)不靈活 | 檢查軸孔配合、齒輪徑向跳動(dòng) | |
前幾位指針碰標度盤(pán)或上夾板 | 調整標度盤(pán)位置 | |
前二位齒輪嚙合面上有毛發(fā)或垃圾 | 清楚臟物 | |
葉輪軸與上夾板襯套配合過(guò)緊 | 使間隙為0.15~0.20mm | |
頂尖頭過(guò)平 | 適當修尖及磨光頂尖頭 | |
頂尖、整體葉輪、上夾板襯套三眼不直(同軸度差) | 分別找出原因剔除 | |
齒輪的大齒片吸附在上夾板下平面 | 計數器充滿(mǎn)水、換齒輪 | |
調節孔開(kāi)啟過(guò)大 | 葉輪調高、孔關(guān)小 | |
葉輪盒、濾水網(wǎng)與表殼臺肩平面接觸不嚴,有縫隙 | 旋緊中罩或換不合格零件 | |
葉輪磁塑料毛刺 | 去除毛刺 | |
校表時(shí)發(fā)現始動(dòng)流量差及流量負超差 | 上夾板變形后,葉輪上下頂死 | 調頂尖,使葉輪竄量約0.8mm |
葉輪窨位置過(guò)低 | 調高葉輪關(guān)調節孔 | |
進(jìn)水孔切線(xiàn)圓半徑過(guò)小 | ||
水溫過(guò)低 | ||
機芯組裝后,葉輪轉動(dòng)不靈活 | ||
校表時(shí)發(fā)現水表走快或特別快 | 葉輪盒進(jìn)水孔有溢邊或毛刺 | 去除溢邊、毛刺 |
葉輪盒進(jìn)水孔太小,不標準 | 修正進(jìn)水孔,達到標準 | |
葉輪位置過(guò)低 | 調整葉輪位置 | |
錯裝大一擋規格水表的計數器,或前三位齒輪裝錯 | 按要求更正 | |
校表時(shí)水表走慢或特別慢 | 大口徑水表齒輪盒筋低于表殼平面,使法蘭蓋不住機芯 | 筋上墊以橡膠,使略高表殼平面 |
葉輪盒、濾水網(wǎng)與表殼臺肩平面接觸不嚴,有縫隙 | 旋緊中罩或換不合格零件 | |
葉輪盒進(jìn)水孔太大 | 更換葉輪盒 | |
葉輪空間位置過(guò)高 | 調低葉輪空間位置 | |
錯裝小一擋規格水表的計數器或前三位齒輪裝錯 | 按要求更正 | |
使用中水表變快 | 葉輪盒進(jìn)水孔表面積污垢或雜質(zhì)堵塞 | 清除銹垢雜質(zhì)或換表 |
濾水網(wǎng)孔嚴重堵塞 | 清除雜質(zhì)或換表 | |
頂尖頭略有磨損,葉輪空間位置下降 | 現場(chǎng)調整或換表 | |
水表不用水自走 | 解決自走問(wèn)題 | |
使用中水表變慢 | 頂尖嚴重磨損,機械阻力增大 | 更換 |
葉輪襯套落下碰葉輪盒 | 更換 | |
上夾板變形,葉輪上下頂死無(wú)竄量 | 調整竄量或換表 | |
計數齒輪裝錯(主動(dòng)輪齒數交要求少) | 更換計數器或換表 | |
水表發(fā)出“噠噠”聲和不用水自走 | 管網(wǎng)水壓劇烈波動(dòng) | 表前裝消除波動(dòng)附件 |
水表玻璃以下和水表下游管內有空氣 | 松表罩及開(kāi)龍頭排氣 | |
水表安裝方式不妥 | 避免極近距離并聯(lián)裝兩表 | |
水表停走 | 頂尖頭嚴重磨損,頂尖松動(dòng)退下及其它原因使葉輪碰底 | 換頂尖及重新調整 |
葉輪襯套松脫并卡住葉輪 | 換襯套及整體葉輪 | |
齒輪因故這斷 | 換齒輪 | |
二、水平旋翼式水表 | ||
故障現象 | 原因 | 處理方法 |
靈敏度差和最小流量下負誤差很大 | 旋翼轉動(dòng)不靈活 | 支架、整流器襯套使之同軸 |
螺翼軸同軸度差 | 校正同軸度 | |
螺翼軸與支架,整流器襯套配合過(guò)緊 | 適當增大間隙 | |
蝸桿、蝸輪嚙合過(guò)緊 | 減小其中徑或增大中心距 | |
水表走慢 | 水表機械阻力大 | 找出原因,減小摩擦阻力 |
螺翼翼片重疊系數P<1,即螺旋角β大 | 適當扭轉簧片,減小P值 | |
齒輪裝錯 | 按要求糾正 | |
螺翼軸襯套嚴重磨損 | 換表 | |
水表走快 | 齒輪裝錯 | 按要求糾正 |
螺旋角β小 | 適當扭轉簧片,增大β值 | |
表前管道口徑小于水表口徑或水表流通截面減小 | 找出原因針對解決 | |
水表停走 | 螺翼翼片折斷(水中石塊、木條等打壞) | 換表 |
齒輪折斷或失去傳動(dòng)作用 | 換計數器或換表 | |
干式水表磁鋼鏈接失靈 | 換計數器或機芯 | |
三、光電遠傳直讀水表 | ||
故障現象 | 原因 | 處理方法 |
表具讀數亂跳 | 燈板晶源貼亂,造成數據編碼紊亂 | 更換相應燈板 |
顯示通訊故障 | 線(xiàn)路問(wèn)題、光電信號傳輸問(wèn)題 | 檢查線(xiàn)路焊接,以及子輪盒填充物是否氣泡或雜志 |
檢測儀表具錯誤 | 表具安裝不到位、機械傳遞不暢 | 重新安裝表具 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:水表的選用原則及各型水表對比
下一篇:水表的選用原則及各型水表對比